A plataforma mais completa para corretores de consórcio. Organize em minutos o que levaria dias.
Valores para 500 cotas · 1 administradora · *mensal
Essencial para começar a organizar suas vendas com integração automática.
Tudo que você precisa para escalar vendas, automatizar processos e liderar.
CRM completo com funil de vendas, leads e WhatsApp inteligente.
Veja todos os recursos disponíveis em cada plano
| Recursos | Basic | Executive | Full |
|---|---|---|---|
| Integração com a Administradora | |||
| Integração de Vendas automática | |||
| Históricos de execuções | |||
| Atualização da Carteira | |||
| Análise de inadimplência rápida | |||
| Transferências automáticas | |||
| Extratos de parcelas completos | |||
| Lances automáticos | |||
| Salva comprovantes de lances | |||
| Integração das comissões | |||
| Documentos PDF e Excel de comissões | |||
| WhatsApp Inteligente | |||
| Envios de alertas informativos | |||
| Envio de aniversário automático | |||
| Simulador de consórcio | |||
| Envios para prospecção | |||
| Envios inteligentes | |||
| WhatsApp Múltiplo | |||
| Salva Lead automático | |||
| Fluxo Personalizado | |||
| Envio de comprovante de lances | |||
| CRM | |||
| Organização de usuários/time de vendas | |||
| Cadastro manual de leads | |||
| Dados completos dos leads | |||
| Histórico completo do lead | |||
| Funil de vendas | |||
| Pipeline de vendas | |||
| Distribuição de leads automático | |||
| Origem do lead (Facebook, Instagram, etc.) | |||
| Classificação por interesse | |||
| Integração de leads por API | |||
| Importação de leads por Excel | |||
| CRM de Vendas por WhatsApp | |||
| Gestão de Equipes | |||
| Permissões | |||
| Permissões e acessos específicos | |||
| Personalização completa (consultores, gerentes, etc.) | |||
| Gerenciador de Vendas | |||
| Cadastro de vendas | |||
| Gerenciador de transferências | |||
| Controle de Grupos / Cotas | |||
| Seleção de Cotas / Cartas já vendidas | |||
| Relatórios | |||
| Relatórios em tempo real | |||
| Relatórios de leads na TV | |||
| Relatório de Vendas | |||
| Ranking de Vendas | |||
| Caixa | |||
| Entradas e saídas | |||
| Salário, Bônus, Comissões e saldos | |||
| Boletos Integrados | |||
| Envio de boletos via WhatsApp com código de barras | |||
| Backup de boletos | |||
| Assistente de boletos automático | |||
| Assistente de pix automático | |||
| Comissões | |||
| Gerenciador de Comissões | |||
| Cálculos de comissões automáticas | |||
| Parcelas à receber e não recebidas | |||
| Central de Contempladas | |||
| Integração de cartas contempladas | |||
| Lista de cartas disponíveis no mercado | |||
| Análise e cálculo das cartas | |||
| Integração com o site | |||
| Busca Leads | |||
| Busca e integra leads ao CRM | |||
Solicitação enviada!
Entraremos em contato em breve para finalizar sua contratação.